Pressure Control
| Product | Symbol | Model | Cavity | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Pilot Operated Relief | ![]() |
SRP2C | T10A | 95 L/min |
| SRP3C | T3A | 200 L/min | ||
| SRP6C | T16A | 380 L/min | ||
| SRP8C | T18A | 760 L/min | ||
| Direct Acting Relief | ![]() |
SRD2A | T10A | 95 L/min |
| SRD3A | T3A | 200 L/min | ||
| SRD6A | T16A | 380 L/min | ||
| SRD8A | T18A | 760 L/min | ||
|
New Pilot Stage, Direct Acting Relief |
![]() |
SRB2C | T10A | 1 L/min |
| SRB3A | T3A | 2 L/min | ||
|
New Fast Acting, Pilot Operated Relief |
![]() |
SRP2E | T10A | 95 L/min |
| SRP3E | T3A | 200 L/min | ||
| SRP6E | T16A | 380 L/min | ||
| SRP8E | T18A | 760 L/min | ||
|
New Kick-Down, Pilot Operated Relief |
![]() |
SRQ2A | T10A | 95 L/min |
| SRQ3A | T3A | 200 L/min | ||
| SRQ6A | T16A | 380 L/min | ||
| SRQ8A | T18A | 760 L/min | ||
| Ventable, Pilot Operated Relief | ![]() |
SRV2A | T11A | 60 L/min |
| SRV3A | T2A | 120 L/min | ||
| SRV6A | T17A | 240 L/min | ||
| SRV8A | T19A | 480 L/min | ||
| Ventable, Pilot Operated Relief with Drain to Port4 | ![]() |
SRV2D | T21A | 60 L/min |
| SRV3D | T22A | 120 L/min | ||
| SRV6D | T23A | 240 L/min | ||
| SRV8D | T24A | 480 L/min | ||
| Pilot Operated Reducing | ![]() |
SPB2B | T11A | 40 L/min |
| SPB3B | T2A | 80 L/min | ||
| SPB6B | T17A | 160 L/min | ||
| SPB8B | T19A | 320 L/min | ||
|
New Direct Acting Pressure Reducing |
![]() |
SPR2R | T11A | 40 L/min |
| SPR3R | T2A | 80 L/min | ||
| SPR6R | T17A | 160 L/min | ||
| SPR8R | T19A | 320 L/min | ||
| Pilot Operated Reducing/Relieving | ![]() |
SPP2B | T11A | 40 L/min |
| SPP3B | T2A | 80 L/min | ||
| SPP6B | T17A | 160 L/min | ||
| SPP8B | T19A | 320 L/min | ||
| Direct Acting Reducing/Relieving | ![]() |
SPR2B | T11A | 40 L/min |
| SPR3B | T2A | 80 L/min | ||
| SPR6B | T17A | 160 L/min | ||
| SPR8B | T19A | 320 L/min | ||
|
New Direct Acting Pressure Reducing/Relieving, Better Dynamic Response |
![]() |
SPR2C | T11A | 40 L/min |
| Pilot Operated Sequence | ![]() |
SRS2C | T11A | 60 L/min |
| SRS3C | T2A | 120 L/min | ||
| SRS6C | T17A | 240 L/min | ||
| SRS8C | T19A | 480 L/min | ||
| Kick-Down, Pilot Operated Sequence | ![]() |
SSQ2B | T11A | 60 L/min |
| SSQ3B | T2A | 120 L/min | ||
| SSQ6B | T17A | 240 L/min | ||
| SSQ8B | T19A | 480 L/min | ||
|
New Direct Acting Operated Sequence with check |
![]() |
SSC2A | T11A | 60 L/min |
| SSC3A | T2A | 120 L/min | ||
| SSC6A | T17A | 240 L/min | ||
| SSC8A | T19A | 480 L/min | ||
|
New Direct Acting Operated Sequence |
![]() |
SSX2A | T11A | 60 L/min |
| SSX3A | T2A | 120 L/min |
Counterbalance
| Product | Symbol | Model | Cavity | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Standard Conterbalance 3:1 | ![]() |
SCB2A | T11A | 60 L/min |
| SCB3A | T2A | 120 L/min | ||
| SCB6A | T17A | 240 L/min | ||
| SCB8A | T19A | 480 L/min | ||
| Standard Conterbalance 4.5:1 | ![]() |
SCB2G | T11A | 60 L/min |
| SCB3G | T2A | 120 L/min | ||
| SCB6G | T17A | 240 L/min | ||
| SCB8G | T19A | 480 L/min | ||
| Standard Conterbalance 10:1 | ![]() |
SCB2H | T11A | 60 L/min |
| SCB3H | T2A | 120 L/min | ||
| SCB6H | T17A | 240 L/min | ||
| SCB8H | T19A | 480 L/min | ||
| Semi-restrictive Conterbalance 3:1 | ![]() |
SCB2C | T11A | 40 L/min |
| SCB3C | T2A | 80 L/min | ||
| SCB6C | T17A | 160 L/min | ||
| Semi-restrictive Conterbalance 4.5:1 | ![]() |
SCB2D | T11A | 40 L/min |
| SCB3D | T2A | 80 L/min | ||
| SCB6D | T17A | 160 L/min | ||
| Restrictive Conterbalance 3:1 | ![]() |
SCB2E | T11A | 15 L/min |
| SCB3E | T2A | 30 L/min | ||
| SCB6E | T17A | 60 L/min | ||
| SCB8E | T19A | 80 L/min | ||
| Restrictive Conterbalance 4.5:1 | ![]() |
SCB2F | T11A | 15 L/min |
| SCB3F | T2A | 30 L/min | ||
| SCB6F | T17A | 60 L/min | ||
| SCB8F | T19A | 80 L/min | ||
|
New Atmospherically Ref. Conterbalance 3:1 |
![]() |
SCA2A | T11A | 60 L/min |
| SCA3A | T2A | 120 L/min | ||
| SCA6A | T17A | 240 L/min | ||
| SCA8A | T19A | 480 L/min | ||
|
New Atmospherically Ref. Conterbalance 5:1 |
![]() |
SCA2G | T11A | 60 L/min |
| SCA3G | T2A | 120 L/min | ||
| SCA6G | T17A | 240 L/min | ||
| SCA8G | T19A | 480 L/min | ||
|
New Vented Conterbalance 3:1 |
![]() |
SCW2A | T21A | 60 L/min |
| SCW3A | T22A | 120 L/min | ||
| SCW6A | T23A | 240 L/min | ||
| SCW8A | T24A | 480 L/min | ||
|
New Vented Conterbalance 5:1 |
![]() |
SCW2G | T21A | 60 L/min |
| SCW3G | T22A | 120 L/min | ||
| SCW6G | T23A | 240 L/min | ||
| SCW8G | T24A | 480 L/min |
Direction Control
| Product | Symbol | Model | Cavity | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Pilot-to-Open Check | ![]() |
SCK2B | T11A | 60 L/min |
| SCK3B | T2A | 120 L/min | ||
| SCK6B | T17A | 240 L/min | ||
| SCK8B | T19A | 480 L/min | ||
| Vented, Pilot-to-Open Check | ![]() |
SCK2F | T11A | 60 L/min |
| SCK3F | T2A | 120 L/min | ||
| SCK6F | T17A | 240 L/min | ||
| SCK8F | T19A | 480 L/min | ||
|
New Vented, Pilot-to-Open Check with POM seat |
![]() |
SCK2A | T11A | 60 L/min |
| SCK3A | T2A | 120 L/min | ||
| SCK6A | T17A | 240 L/min | ||
| SCK8A | T19A | 480 L/min | ||
|
New Vented, Pilot-to-Open Check |
![]() |
SCV2V | T21A | 60 L/min |
| SCV3V | T22A | 120 L/min | ||
| SCV6V | T23A | 240 L/min | ||
| SCV8V | T24A | 480 L/min | ||
| Shuttle | ![]() |
SCS1Z | T163A | 5 L/min |
| SCS2D | T11A | 10 L/min | ||
| SCS1X | T163A | 5 L/min | ||
| SCS2B | T11A | 10 L/min | ||
|
New Shuttle with External Port |
![]() |
SCS2A | T13A | 10 L/min |
| SCS2C | T13A | 10 L/min | ||
| Check Free flow 1-2 | ![]() |
SCX2A | T13A | 80 L/min |
| SCX3A | T5A | 160 L/min | ||
| SCX6A | T16A | 320 L/min | ||
| SCX8A | T18A | 640 L/min | ||
| Check Free flow 2-1 | ![]() |
SCX2D | T13A | 60 L/min |
| SCX3D | T5A | 120 L/min | ||
| SCX6D | T16A | 240 L/min | ||
| SCX8D | T18A | 480 L/min | ||
|
New Check Free flow 2-1 with POM seat |
![]() |
SCX2B | T13A | 60 L/min |
| SCX3B | T5A | 120 L/min | ||
| SCX6B | T16A | 240 L/min | ||
| SCX8B | T18A | 480 L/min |
Flow Control
| Product | Symbol | Model | Cavity | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Fully Adjustable Needle | ![]() |
SNF2C | T13A | 25 L/min |
| SNF3C | T5A | 50 L/min | ||
| SNF6C | T16A | 100 L/min | ||
| SNF8C | T18A | 200 L/min | ||
| High Capacity, Fully Adjustable Needle | ![]() |
SNF2D | T13A | 80 L/min |
| SNF3D | T5A | 160 L/min | ||
| SNF6D | T16A | 320 L/min | ||
| SNF8D | T18A | 500 L/min | ||
| Fully Adjustable Needle with free flow Check | ![]() |
SNC2B | T13A | 25 L/min |
| SNC3B | T5A | 50 L/min | ||
| SNC6B | T16A | 100 L/min | ||
| SNC8B | T18A | 200 L/min | ||
| Pressure Compensated, Fully Adjustable Needle with free flow Check | ![]() |
SFD2A | T13A | 23 L/min |
| SFD3B | T5A | 45 L/min | ||
| SFD6A | T16A | 95 L/min | ||
| SFD8A | T18A | 200 L/min |
Logic
| Product | Symbol | Model | Cavity | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Vent-to-Open Logic Elements | ![]() |
SLO2A | T11A | 80 L/min |
| SLO3A | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6A | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8A | T19A | 640 L/min | ||
| SLO2B | T11A | 80 L/min | ||
| SLO3B | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6B | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8B | T19A | 640 L/min | ||
| SLO2D | T11A | 80 L/min | ||
| SLO3D | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6D | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8D | T19A | 640 L/min | ||
| Pilot-to-Close Logic Elements | ![]() |
SLO2C | T11A | 80 L/min |
| SLO3C | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6C | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8C | T19A | 640 L/min | ||
| SLO2O | T11A | 80 L/min | ||
| SLO3O | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6O | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8O | T19A | 640 L/min | ||
| Normal Closed, Internal Pilot, Logic Relief | ![]() |
SLR2A | T11A | 80 L/min |
| SLR3A | T2A | 160 L/min | ||
| SLR6A | T17A | 320 L/min | ||
| SLR8A | T19A | 640 L/min | ||
| Normal Closed, External Pilot, Logic Relief | ![]() |
SLR2C | T11A | 80 L/min |
| SLR3C | T2A | 160 L/min | ||
| SLR6C | T17A | 320 L/min | ||
| SLR8C | T19A | 640 L/min | ||
|
New Normally Open, Internal Pilot, Logic Madulating |
![]() |
SLP2A | T11A | 80 L/min |
| SLP3A | T2A | 160 L/min | ||
| SLP6A | T17A | 320 L/min | ||
| SLP8A | T19A | 640 L/min | ||
|
New Normally Open, External Pilot, Logic Madulating |
![]() |
SLP2C | T11A | 80 L/min |
| SLP3C | T2A | 160 L/min | ||
| SLP6C | T17A | 320 L/min | ||
| SLP8C | T19A | 640 L/min |
Circuit Saver
| Product | Symbol | Model | Cavity | Capacity |
|---|---|---|---|---|
|
New Flow Fuse |
![]() |
SFQ2A | T13A | 23 L/min |
| SFQ3A | T5A | 60 L/min | ||
| SFQ6A | T16A | 95 L/min | ||
| SFQ8A | T18A | 200 L/min | ||
| Pilot-to-Close Check | ![]() |
SCO1A | T163A | 40 L/min |
| SCO2A | T11A | 80 L/min | ||
| SCO3A | T2A | 160 L/min | ||
| SCO6A | T17A | 320 L/min | ||
| SCO8A | T19A | 640 L/min | ||
|
New Pilot-to-Close Check 120:1 |
![]() |
SCO3O | T2A | 4 L/min |
| Accumlator Sense and Pump Unload with Check 20% | ![]() |
SQC2B | T21A | 60 L/min |
| Accumlator Sense and Pump Unload with Check 30% | ![]() |
SQC2C | T21A | 60 L/min |
Others
| Product | Symbol | Model | Cavity | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Cavity Plug | ||||
| Tooling |





































