壓力控制
| 品名 | 油壓記號 | 型號 | 閥孔 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 溢流閥 | ![]() |
SRP2C | T10A | 95 L/min |
| SRP3C | T3A | 200 L/min | ||
| SRP6C | T16A | 380 L/min | ||
| SRP8C | T18A | 760 L/min | ||
| 直動型溢流閥 | ![]() |
SRD2A | T10A | 95 L/min |
| SRD3A | T3A | 200 L/min | ||
| SRD6A | T16A | 380 L/min | ||
| SRD8A | T18A | 760 L/min | ||
|
New 導壓級 直動型溢流閥 |
![]() |
SRB2C | T10A | 1 L/min |
| SRB3A | T3A | 2 L/min | ||
|
New 快速作動 溢流閥 |
![]() |
SRP2E | T10A | 95 L/min |
| SRP3E | T3A | 200 L/min | ||
| SRP6E | T16A | 380 L/min | ||
| SRP8E | T18A | 760 L/min | ||
|
New 自動跳合/平衡型溢流閥 |
![]() |
SRQ2A | T10A | 95 L/min |
| SRQ3A | T3A | 200 L/min | ||
| SRQ6A | T16A | 380 L/min | ||
| SRQ8A | T18A | 760 L/min | ||
| 透氣溢流閥 | ![]() |
SRV2A | T11A | 60 L/min |
| SRV3A | T2A | 120 L/min | ||
| SRV6A | T17A | 240 L/min | ||
| SRV8A | T19A | 480 L/min | ||
| 四口排油/透氣溢流閥 | ![]() |
SRV2D | T21A | 60 L/min |
| SRV3D | T22A | 120 L/min | ||
| SRV6D | T23A | 240 L/min | ||
| SRV8D | T24A | 480 L/min | ||
| 減壓閥 | ![]() |
SPB2B | T11A | 40 L/min |
| SPB3B | T2A | 80 L/min | ||
| SPB6B | T17A | 160 L/min | ||
| SPB8B | T19A | 320 L/min | ||
|
New 直動式減壓閥 |
![]() |
SPR2R | T11A | 40 L/min |
| SPR3R | T2A | 80 L/min | ||
| SPR6R | T17A | 160 L/min | ||
| SPR8R | T19A | 320 L/min | ||
| 減洩壓閥 | ![]() |
SPP2B | T11A | 40 L/min |
| SPP3B | T2A | 80 L/min | ||
| SPP6B | T17A | 160 L/min | ||
| SPP8B | T19A | 320 L/min | ||
| 直動型減洩壓閥 | ![]() |
SPR2B | T11A | 40 L/min |
| SPR3B | T2A | 80 L/min | ||
| SPR6B | T17A | 160 L/min | ||
| SPR8B | T19A | 320 L/min | ||
|
New 直動式減洩壓閥 高動態響應 |
![]() |
SPR2C | T11A | 40 L/min |
| 平衡式順序閥 | ![]() |
SRS2C | T11A | 60 L/min |
| SRS3C | T2A | 120 L/min | ||
| SRS6C | T17A | 240 L/min | ||
| SRS8C | T19A | 480 L/min | ||
| 自動跳合/平衡式順序閥 | ![]() |
SSQ2B | T11A | 60 L/min |
| SSQ3B | T2A | 120 L/min | ||
| SSQ6B | T17A | 240 L/min | ||
| SSQ8B | T19A | 480 L/min | ||
|
New 直動型順序閥附單向閥 |
![]() |
SSC2A | T11A | 60 L/min |
| SSC3A | T2A | 120 L/min | ||
| SSC6A | T17A | 240 L/min | ||
| SSC8A | T19A | 480 L/min | ||
|
New 直動型順序閥 |
![]() |
SSX2A | T11A | 60 L/min |
| SSX3A | T2A | 120 L/min |
抗衡閥
| 品名 | 油壓記號 | 型號 | 閥孔 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 標準型抗衡閥 3:1 | ![]() |
SCB2A | T11A | 60 L/min |
| SCB3A | T2A | 120 L/min | ||
| SCB6A | T17A | 240 L/min | ||
| SCB8A | T19A | 480 L/min | ||
| 標準型抗衡閥 4.5:1 | ![]() |
SCB2G | T11A | 60 L/min |
| SCB3G | T2A | 120 L/min | ||
| SCB6G | T17A | 240 L/min | ||
| SCB8G | T19A | 480 L/min | ||
| 標準型抗衡閥 10:1 | ![]() |
SCB2H | T11A | 60 L/min |
| SCB3H | T2A | 120 L/min | ||
| SCB6H | T17A | 240 L/min | ||
| SCB8H | T19A | 480 L/min | ||
| 半限流型抗衡閥 3:1 | ![]() |
SCB2C | T11A | 40 L/min |
| SCB3C | T2A | 80 L/min | ||
| SCB6C | T17A | 160 L/min | ||
| 半限流型抗衡閥 4.5:1 | ![]() |
SCB2D | T11A | 40 L/min |
| SCB3D | T2A | 80 L/min | ||
| SCB6D | T17A | 160 L/min | ||
| 全限流型抗衡閥 3:1 | ![]() |
SCB2E | T11A | 15 L/min |
| SCB3E | T2A | 30 L/min | ||
| SCB6E | T17A | 60 L/min | ||
| SCB8E | T19A | 80 L/min | ||
| 全限流型抗衡閥 4.5:1 | ![]() |
SCB2F | T11A | 15 L/min |
| SCB3F | T2A | 30 L/min | ||
| SCB6F | T17A | 60 L/min | ||
| SCB8F | T19A | 80 L/min | ||
|
New 大氣參考抗衡閥 3:1 |
![]() |
SCA2A | T11A | 60 L/min |
| SCA3A | T2A | 120 L/min | ||
| SCA6A | T17A | 240 L/min | ||
| SCA8A | T19A | 480 L/min | ||
|
New 大氣參考抗衡閥 5:1 |
![]() |
SCA2G | T11A | 60 L/min |
| SCA3G | T2A | 120 L/min | ||
| SCA6G | T17A | 240 L/min | ||
| SCA8G | T19A | 480 L/min | ||
|
New 透氣型抗衡閥 3:1 |
![]() |
SCW2A | T21A | 60 L/min |
| SCW3A | T22A | 120 L/min | ||
| SCW6A | T23A | 240 L/min | ||
| SCW8A | T24A | 480 L/min | ||
|
New 透氣型抗衡閥 5:1 |
![]() |
SCW2G | T21A | 60 L/min |
| SCW3G | T22A | 120 L/min | ||
| SCW6G | T23A | 240 L/min | ||
| SCW8G | T24A | 480 L/min |
方向控制
| 品名 | 油壓記號 | 型號 | 閥孔 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 導壓開單向閥 | ![]() |
SCK2B | T11A | 60 L/min |
| SCK3B | T2A | 120 L/min | ||
| SCK6B | T17A | 240 L/min | ||
| SCK8B | T19A | 480 L/min | ||
| 透氣型 導壓開單向閥 | ![]() |
SCK2F | T11A | 60 L/min |
| SCK3F | T2A | 120 L/min | ||
| SCK6F | T17A | 240 L/min | ||
| SCK8F | T19A | 480 L/min | ||
|
New 透氣型 導壓開單向閥 帶聚甲醛座 |
![]() |
SCK2A | T11A | 60 L/min |
| SCK3A | T2A | 120 L/min | ||
| SCK6A | T17A | 240 L/min | ||
| SCK8A | T19A | 480 L/min | ||
|
New 4口透氣型 導壓開單向閥 |
![]() |
SCV2V | T21A | 60 L/min |
| SCV3V | T22A | 120 L/min | ||
| SCV6V | T23A | 240 L/min | ||
| SCV8V | T24A | 480 L/min | ||
| 梭動閥 | ![]() |
SCS1Z | T163A | 5 L/min |
| SCS2D | T11A | 10 L/min | ||
| SCS1X | T163A | 5 L/min | ||
| SCS2B | T11A | 10 L/min | ||
|
New 梭動閥 帶外接口 |
![]() |
SCS2A | T13A | 10 L/min |
| SCS2C | T13A | 10 L/min | ||
| 正流向 單向閥 | ![]() |
SCX2A | T13A | 80 L/min |
| SCX3A | T5A | 160 L/min | ||
| SCX6A | T16A | 320 L/min | ||
| SCX8A | T18A | 640 L/min | ||
| 反流向 單向閥 | ![]() |
SCX2D | T13A | 60 L/min |
| SCX3D | T5A | 120 L/min | ||
| SCX6D | T16A | 240 L/min | ||
| SCX8D | T18A | 480 L/min | ||
|
New 反流向 單向閥 帶聚甲醛座 |
![]() |
SCX2B | T13A | 60 L/min |
| SCX3B | T5A | 120 L/min | ||
| SCX6B | T16A | 240 L/min | ||
| SCX8B | T18A | 480 L/min |
流量控制
| 品名 | 油壓記號 | 型號 | 閥孔 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 全調型雙向節流閥 | ![]() |
SNF2C | T13A | 25 L/min |
| SNF3C | T5A | 50 L/min | ||
| SNF6C | T16A | 100 L/min | ||
| SNF8C | T18A | 200 L/min | ||
| 大流量 全調型雙向節流閥 | ![]() |
SNF2D | T13A | 80 L/min |
| SNF3D | T5A | 160 L/min | ||
| SNF6D | T16A | 320 L/min | ||
| SNF8D | T18A | 500 L/min | ||
| 全調型雙向節流閥 附單向閥 | ![]() |
SNC2B | T13A | 25 L/min |
| SNC3B | T5A | 50 L/min | ||
| SNC6B | T16A | 100 L/min | ||
| SNC8B | T18A | 200 L/min | ||
| 壓力補償型 全調型雙向節流閥 附單向閥 | ![]() |
SFD2A | T13A | 23 L/min |
| SFD3B | T5A | 45 L/min | ||
| SFD6A | T16A | 95 L/min | ||
| SFD8A | T18A | 200 L/min |
邏輯閥
| 品名 | 油壓記號 | 型號 | 閥孔 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 透氣開邏輯閥 | ![]() |
SLO2A | T11A | 80 L/min |
| SLO3A | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6A | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8A | T19A | 640 L/min | ||
| SLO2B | T11A | 80 L/min | ||
| SLO3B | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6B | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8B | T19A | 640 L/min | ||
| SLO2D | T11A | 80 L/min | ||
| SLO3D | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6D | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8D | T19A | 640 L/min | ||
| 導壓關邏輯閥 | ![]() |
SLO2C | T11A | 80 L/min |
| SLO3C | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6C | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8C | T19A | 640 L/min | ||
| SLO2O | T11A | 80 L/min | ||
| SLO3O | T2A | 160 L/min | ||
| SLO6O | T17A | 320 L/min | ||
| SLO8O | T19A | 640 L/min | ||
| 長閉型 內部導壓 邏輯溢流閥 | ![]() |
SLR2A | T11A | 80 L/min |
| SLR3A | T2A | 160 L/min | ||
| SLR6A | T17A | 320 L/min | ||
| SLR8A | T19A | 640 L/min | ||
| 長閉型 外部導壓 邏輯溢流閥 | ![]() |
SLR2C | T11A | 80 L/min |
| SLR3C | T2A | 160 L/min | ||
| SLR6C | T17A | 320 L/min | ||
| SLR8C | T19A | 640 L/min | ||
|
New 長開型 內部導壓 邏輯調節閥 |
![]() |
SLP2A | T11A | 80 L/min |
| SLP3A | T2A | 160 L/min | ||
| SLP6A | T17A | 320 L/min | ||
| SLP8A | T19A | 640 L/min | ||
|
New 長開型 外部導壓 邏輯調節閥 |
![]() |
SLP2C | T11A | 80 L/min |
| SLP3C | T2A | 160 L/min | ||
| SLP6C | T17A | 320 L/min | ||
| SLP8C | T19A | 640 L/min |
多功能複合閥
| 品名 | 油壓記號 | 型號 | 閥孔 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
|
New 流量保險閥 |
![]() |
SFQ2A | T13A | 23 L/min |
| SFQ3A | T5A | 60 L/min | ||
| SFQ6A | T16A | 95 L/min | ||
| SFQ8A | T18A | 200 L/min | ||
| 導壓關單向閥 | ![]() |
SCO1A | T163A | 40 L/min |
| SCO2A | T11A | 80 L/min | ||
| SCO3A | T2A | 160 L/min | ||
| SCO6A | T17A | 320 L/min | ||
| SCO8A | T19A | 640 L/min | ||
|
New 導壓關單向閥 120:1 |
![]() |
SCO3O | T2A | 4 L/min |
| 蓄壓感應洩載閥 附單向閥 20% | ![]() |
SQC2B | T21A | 60 L/min |
| 蓄壓感應洩載閥 附單向閥 30% | ![]() |
SQC2C | T21A | 60 L/min |
其他
| 品名 | 油壓記號 | 型號 | 閥孔 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| Line Mount Cavity Plug塞頭尺寸圖 | ||||
| Line Mount Tooling成型孔尺寸圖 |





































